I prudutti

Tank di almacenamentu di liquidu criogenicu

Cisterna di stoccaggio di liquidi criogenici VT (verticale), Cisterna di almacenamiento di liquidi criogenici MT (verticale), Cisterna di almacenamiento di liquidi criogenichi HT (orizzontale)

c15a2877aad097d6ccad7657b991f7b

939ce0eaf64fe2c07e7144b848c06f1

b827d94a380cec1d378443fef040db6

653622a91802631a0081d263244202a

f37e6a4b7cdf076008d92481c82c8a2

descrizzione di u produttu

Specificazione di pruduzzione
1.5M³ ~ 100M³ Pressione di disignu: 0.8~3.5MPa Temperature minima di u metale di design -196 ℃.

▶ Mediu di almacenamiento
L'ossigenu liquidu LO₂, l'azotu liquidu LN₂, l'argon liquidu LAr, l'anidride carbonica liquida LCO₂, u gas naturale liquidu LNG etilene liquidu LC₂H₄, etc.

▶ Scopu di l'applicazione
Macchinari, metallurgia, trattamentu medico, industria chimica, alimentazione, minera, elettronica, illuminazione è altre industrii, cum'è a trasmissione di gas pipeline per l'imprese, l'approvvigionamentu d'ossigenu centralizatu per l'unità mediche, etc.

▶ Standard di u produttu
U pruduttu hè conforme à i normi di GB/T150.1 ~ 150.4-2011 "Pressure Vessel" è GB/T-18442.1 ~ 18445.7 "Stationary Vacuum Insulated Criogenic Pressure Vessel", è accetta u National Quality and Technical Inspection Bureau "Pressure Vessel Safety". Regolamenti di l'ispezione tecnica ".

Vantaghji di u produttu

▶ Tecnulugia d'insulazione di bobina multistrati à altu vacuum
U cuntinuu internu hè feritu cù parechje strati di materiale isolante di u calore, è u spaziu interlayer furmatu trà u cuntinuu internu è a cunchiglia esterna hè evacuatu per fà chì l'aspiratore ghjunghje à un statu d'altu vacuum chì risponde à u standard, in modu chì u pruduttu pò ghjunghje. un effettu d'isolamentu di calore di altu standard è rende l'effettu di vacuum di u produttu più superiore, più durable.

▶ Tecnulugia di Stretching Criogenica
Durante a trasfurmazioni di u vasu di pressione, u materiale hè sottumessu à una deformazione plastica per aumentà a durezza, a forza è a tenacità di u materiale, aumentà a prestazione di u produttu, allargà a vita di travagliu di u pruduttu, riduce a tarifa di rimpiazzamentu di materiale è riduce i costi di mantenimentu.

▶ Supporta a persunalizazione
U prucessu di fabricazione perfetta è e specificazioni cumplete di u produttu ponu esse persunalizate secondu i bisogni di i clienti.

Prudutti di cisterna di almacenamentu cunvinziunali (visualizazione parziale)

Volume m³ Mudellu Design pressure MPa Medium Température minimale du métal ℃ Materiale di u containeru internu Materiale di u containeru esternu
2,99 MTQ3/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ3/24 2.35 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ3/35 3.5 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTC3 2..35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
4,99 MTQ5/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ5/24 2.35 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTQ5/35 3.5 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
MTC5 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
10.0 VTQ10/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ10/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ10/24 2.35 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC10 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
15.0 VTQ15/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC15 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
20.0 VTQ20/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ20/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
HTQ20/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
30.0 VTQ30/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC30 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
HTQ30/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
HTC30 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
50,0 VTQ50/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTQ50/16 1.6 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R
VTC50 2.35 LCO₂ -40 ℃ 16 MnDR Q345R
60,0 VTQ60/10 1.0 LO₂, LN₂, LAr, LNG -196 ℃ S30408 Q345R

Certi paràmetri tecnichi di u produttu cunvinziunali a pressione, u voluminu è u flussu ponu esse persunalizati secondu i bisogni di u cliente (visualizazione parziale)

Mudellu MTQ3/16 MTQ5/16 VTQ10/16 VTQ15/16 VTQ30/16 VTQ50/16 VTQ60/10
Pressu di travagliu MPa 1.6 1.6 1.695 1.642 1.729 1.643 1.017
vulume geomètrica m3 3.0 5.0 10.5 15.8 31.6 52.6 63.2
Vulume efficace m3 2,99 4,99 10.0 15.0 30 50,0 60,0
Tasso di evaporazione% ossigenu liquidu 0.4 0.3 0,220 0,175 0,133 0,100 0,097
Tipu d'insulazione Isolamentu di bobinamentu à altu vacu
Dimensioni (mm) Longu 2150 2450 2338 2338 2782 3250 3250
Larghezza 1900 2200 2294 2294 2748 3100 3100
Altu 2900 3100 6050 8300 10500 11725 14025
Pesu di l'equipaggiu (kg) 1670 2365 4900 6555 11445 17750 18475

whatsapp